糧食倉電動葫蘆技術特性:一、動載實驗是額定載荷1.25倍。二、2000次的全稱測試保證質量。三、 小破斷載荷是額定載荷的4倍。 | |||||||
20年品牌廠家,顏色、起升高度都可定制 | 價格:(電話詳談) | ||||||
型號:DHP | |||||||
品牌:宇雕 | |||||||
用途:工礦、企業、倉儲、碼頭 | |||||||
產品售出質保維護兩年(圖) | 起升重量:5-30t | ||||||
可提升高度:3m | |||||||
材質:合金鋼 | |||||||
中國人保保險保障,保證個人/批發商權益 | 質保維護:2年 | ||||||
是否可定制:(電聯) | |||||||
特殊種類:否 | |||||||
使用說明(看下方說明) | |||||||
技術特性:四、80級起重鏈條。五、鍛造熱處理的起重上下鉤。六、雙棘爪制動系統。七、無石棉剎車 |
糧食倉電動葫蘆詳細信息:
此款電動葫蘆是宇雕自主生產的。與通款比較有以下優點:
采用新型尾環裝置,便于鏈條的拆卸和安裝。
產品分類:電動葫蘆系列
結構組成: 1、宇雕這次用的尾環是創新技術的尾環設計。
2、4.5毫米的罩殼設計,罩殼可以防止沖擊,
3、抗外部沖擊的齒輪箱及外殼,采用合金鋼罩殼,受到沖擊時不易受損。
4、使用時噪音小摩擦小。
產品詳情圖片:
板倉葫蘆可以使用的范圍:礦區、在油氣平臺、造船場所、運輸,森林地帶等、橋梁建筑等、適合在任何地方進行提升和下降,以及大型機器和設備提升和加固時受限制的時候更便于使用此機器。
糧食倉電動葫蘆型號參數表
宇雕小編還為大家準備了table表格版:
型 號 | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間 小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標準提升高度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
該款電動葫蘆產品特點:
使用簡單、便于攜帶、制動迅速、定位準確、精工制作、噪音低、運行平穩、受沖擊不易受損、結構緊湊、安全可靠。
工廠實景:
糧食倉電動葫蘆使用說明(注意事項):
1. The use of overloading is strictly prohibited.
河北宇雕的產品已經順利通過生產許可證、出口許可證、且更不止于國內起重市場,還遠銷歐美、中東、東南亞等 和地區,獲得了客戶的一致贊譽。
歡迎廣大新老客戶來電咨詢!宇雕愿與您友好合作輝煌創輝煌!
近期發布:鋼板倉電動葫蘆
上一篇: 鋼板倉電動葫蘆
下一篇: 外架用爬升式電動葫蘆